VALENCIA OPEN 500
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS (VALENCIA)
DEL 18 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014
Hoy viernes 17 de octubre finaliza el plazo de venta de entradas a través de la FTCV para el Valencia Open 500; si estás interesado puedes adquirir tus entradas directamente a través del servicio de venta de entradas de la propia organización del Evento.
El horario de taquilla del Valencia Open 500 de hoy viernes 17 de octubre es de 10:30h hasta las 20.00h. El resto de días del torneo, la taquilla abrirá desde las 10:30h hasta 1 hora después de la finalización del último partido de cada jornada.
Información ENTRADAS PARA FEDERADOS (gastos de emisión incluídos), un 10% descuento, presentando la Licencia Federativa en taquillas.
JORNADA | GOLD TICKETS | ZONA1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | INFANTIL (6-10) |
SÁBADO 18 DE OCTUBRE (FASE PREVIA) | 112 € | 15,25€ | 15,25€ | 10,25€ | 10,25€ | 6,25€ |
DOMINGO 19 DE OCTUBRE (COMIENZA CUADRO FINAL) | 112 € | 15,25€ | 15,25€ | 10,25€ | 10,25€ | 6,25€ |
LUNES 20 DE OCTUBRE | 121 € | 24,50€ | 19,75€ | 15,25€ | 10,25€ | 11,75€ |
MARTES 21 DE OCTUBRE | 121 € | 29€ | 24,50€ | 19,75€ | 15,25€ | 11,75€ |
MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE | 121 € | 38,25€ | 33,75€ | 29€ | 19,75€ | 11,75€ |
JUEVES 23 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 139 € | 38,25€ | 33,75€ | 29€ | 19,75€ | 11,75€ |
JUEVES 23 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 139 € | 38,25€ | 33,75€ | 29€ | 19,75€ | 11,75€ |
ABONO JUEVES (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | — | 66€ | 56,75€ | 47,50€ | 29€ | 16,75€ |
VIERNES 24 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 184 € | 38,25€ | 33,75€ | 29€ | 19,75€ | 11,75€ |
VIERNES 24 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 184 € | 38,25€ | 33,75€ | 29€ | 19,75€ | 11,75€ |
ABONO VIERNES (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | — | 66€ | 56,75€ | 47,50€ | 29€ | 16,75€ |
SÁBADO 25 DE OCTUBRE – SESIÓN DÍA | 229 € | 42,75€ | 38,25€ | 33,75€ | 24,50€ | 16,75€ |
SÁBADO 25 DE OCTUBRE – SESIÓN NOCHE | 229 € | 42,75€ | 38,25€ | 33,75€ | 24,50€ | 16,75€ |
ABONO SÁBADO (SESIÓN DÍA + SESIÓN NOCHE) | — | 75,50€ | 66€ | 56,75€ | 38,25€ | 21,75€ |
DOMINGO 26 DE OCTUBRE (FINAL) | 274 € | 56,75€ | 52€ | 42,75€ | 29€ | 21,75€ |
ABONO ÁGORA (TODO EL TORNEO) | — | 216€ | 193,50€ | 166,50€ | 112,50€ | 73€ |
* Los GOLD TICKETS, son asientos en las filas 1 y 2 laterales, con derecho a comer/cenar en el restaurante oficial del Open: Maset-Ferrero
* Todas las entradas incluyen, además de la entrada al Ágora, el acceso a la Pista 1 y a las Pistas de Entrenamiento.
Para más información contactar con la página oficial del Valencia Open 500 pinchando en el siguiente link www.valenciaopen500.com